천연가스 성분
    구분 LNG LPG
    주성분 메탄(CH4) 프로판(C3H8) 부탄(C4H10)
    비중
    (공기대비)
    0.55 1.55 2.07
    연소범위(%) 5~15 2.1~9.5 1.8~8.4
    발화온도(℃) 540 450 405
    액화온도(℃) -162 -42 -0.5

    7차 에너지열량 환산기준(2017)

    석유류
    구분 원유 휘발유 납사 등유 경유 벙커A유 벙커B유 벙커C유
    환산기준 단위 kcal/㎏ kcal/ℓ kcal/ℓ kcal/ℓ kcal/ℓ kcal/ℓ kcal/ℓ kcal/ℓ
    총발열량 10,750 7,810 7,710 8,770 9,030 9,310 9,670 9,960
    석유환산톤
    (10-3 toe)
    환산계수 1.075 0.781 0.771 0.877 0.903 0.931 0.967 0.996

    7차 에너지열량 환산기준(2017)

    가스류 연탄류 기타
    구분 프로판 부탄 액화천연가스(LNG) 무연탄 연료용
    유연탄
    코크스 신탄 전기
    (발전기준)
    환산기준 단위 kcal/㎏ kcal/㎏ kcal/Nm³ kcal/㎏ kcal/㎏ kcal/㎏ kcal/㎏ kcal/㎏ kcal/㎾h
    총발열량 12,040 11,820 10,290 13,060 4,730 5,920 6.930 4,500 2,130
    석유환산톤
    (10-3 toe)
    환산계수 1.204 1.182 1.029 1.306 0.473 0.592 0.693 0.45 0.213
    성분 화학식 분자량 비점(ºc) 비중
    액상 기상
    메탄 CH4 16.04 -161.5 0.42 0.55
    에탄 C2H6 30.07 -88.6 0.55 1.04
    프로탄 C3H8 44.09 -42.1 0.59 1.52
    i-부탄 i-C4H10 58.12 -11.7 0.60 2.01
    n-부탄 n-C4H10 58.12 -0.5 0.60 2.01
    i-펜탄 i-C5H12 72.15 27.9 0.62 2.49
    n-펜탄 n-C5H12 72.15 36.1 0.63 2.49
    n-헥산 C6H14 86.18 138.0 0.66 2.97
    벤젠 C6H6 78.11 80.1 0.88 2.69
    i-옥탄 C6H18 114.22 99.2 0.70 3.94
    공기 N2+O2 28.97 194.3 0.86 1.0
    H2 18.02 100.0 1.00 0.662
    성분 임계온도 임계압력(atm) 발화점(c) 연소범위
    (공기혼합물중%)
    총발열량
    메탄 -82.1 45.8 595 5 ~ 15 9,520
    에탄 32.3 32.3 515 2.9 ~ 13 16,820
    프로탄 96.7 41.9 470 2.1 ~ 9.5 24,820
    i-부탄 135.0 36.0 462 1.8 ~ 8.4 32,020
    n-부탄 152.0 37.5 365 1.8 ~ 8.4 31,780
    i-펜탄 187.0 33.4 350 1.32 ~ 7.6 40,520
    n-펜탄 196.0 33.3 285 1.4 ~ 8.3 40,110
    n-헥산 234.7 30.0 240 1.25 ~ 6.9 50,340
    벤젠 289.5 48.6 550 1.41 ~ 6.75 38,760
    i-옥탄 271.5 25.5 400 - 58,780
    공기 140.72 37.2 - - 1.0
    374.1 218.2 - - -